Melyik hitelkártya 4119-gyel kezdődik? (Visa BIN List)
Tartalomjegyzék
Szeretné tudni, hogy milyen típusú A hitelkártya 4119-vel kezdődik? Mi is így tettük, és minden 4119-ös hitelkártya esetében megvannak az eredmények.
Minden bankkártya száma 15 vagy 16 számjegyből áll, és bár a kártyaszámok véletlenszerű számjegysorozatnak tűnhetnek, mégis egyedi számok. A hitelkártyán lévő számjegyek azonosítják a kártyabirtokost, és felfedik a kártya típusát, a kártya kibocsátóját és az elsődleges számlaszámot. A kártya utolsó számjegye, az úgynevezett ellenőrző szám, annak ellenőrzésére szolgál, hogy az összes többi számjegyet helyesen írta-e be. Tehát a hitelkártyaszámok nem csupán véletlenszerű számjegyek – rengeteg értékes adatot tartalmaznak.
Milyen típusú hitelkártya 4119-tel kezdődik? (Az első számjegy alapján azonosítsa a kártyát)
Hitelkártya 4119-től kezdődően mindig Visa kártyák. Az alábbi 4119 kártyaszámos listánkból azt is tudjuk, hogy a bankok és pénzintézetek által kibocsátott 100 kártya 4119 típusa létezik.
Honnan tudjuk, hogy egy 4119-ös kártya Visa? Minden kártya első számjegye fő iparági azonosítóként (MII) szolgál, és jelzi a kártya hálózatát. Esetünkben a kártya első száma egy 4, ami azt jelenti, hogy a kártya a Vízum. Ha a kártyaszámok 3-mal kezdődnek, az American Express kártya, Diner's Club kártya, Carte Blanche kártya vagy JCB kártya. Ha a kártyaszámok 2-vel vagy 5-tel kezdődnek, az Mastercard, míg a Discover-kártya első számjegye egy 6. Az 1-es számmal kezdődő kártyák a légitársasághoz tartoznak, míg a benzincégek 7-tel kezdődő kártyákat bocsátanak ki.
Mit jelent a többi kártyaszám? (Áttekintés)
Most, hogy tudjuk, a hitelkártya 4119-el kezdődően egy Visa kártya, meg tudjuk fejteni, mit jelent a többi számjegy. Kiderült, hogy a 2-6 számjegy a kártya kibocsátóját és a hitelkártya típusát jelzi. Sajnos ebből az öt számjegyből csak 3 van ('024').
Szerencsére továbbra is használhatjuk a rendelkezésünkre álló három számjegyet ('024') a 4119-ös hitelkártya-kibocsátó meghatározásához. Ezt a kártyaszám első hat számjegyének használatával tehetjük meg, amelyeket kibocsátó azonosító számoknak (IIN) hívnak, korábban bankazonosító számoknak (BIN számoknak) nevezték. Által megkeresi a BIN számot meg tudjuk határozni, hogy melyik bank vagy pénzintézet bocsátotta ki a kártyát.
Bankazonosító számok: Minden hitelkártya BIN- és IIN-számainak listája 4119-tel kezdődően
A kérdés további kutatása után megtaláltuk a választ arra, hogy milyen típusú hitelkártya kezdődik 4119-cel. Kiderült, hogy egy tartozás vagy a 4119-nel kezdődő hitelkártya a bankok és pénzintézetek által kibocsátott 100 lehetséges Visa hitel- vagy betéti kártya egyike.
Az alábbiakban részletes BIN/IIN lista található minden 4119-es hitelkártyához és betéti kártyához. A kereshető táblázat tartalmazza a kártya BIN/IIN kódját, a kártya hálózatát, a kártya típusát, a kártya szintjét, a kártya kibocsátóját és a kibocsátó országot.
| Kártya BIN | Hálózat | típus | Kártya szint | Kibocsátó | Ország |
|---|---|---|---|---|---|
| 411900 | Vízum | tartozás | Végtelen | Nemzeti Bank Trust Ojsc | Oroszország |
| 411901 | Vízum | hitel | Egyesült Államok | ||
| 411902 | Vízum | hitel | Vállalati T&E | Hongkong and Shanghai Banking Corp., Ltd. | Szingapúr |
| 411903 | Vízum | hitel | Vállalati T | Hongkong and Shanghai Banking Corp., Ltd. | Szingapúr |
| 411904 | Vízum | hitel | Platina | Korea Exchange Bank | Dél-Korea |
| 411905 | Vízum | hitel | Platina | Hana Bank | Dél-Korea |
| 411906 | Vízum | hitel | Egyesült Államok | ||
| 411907 | Vízum | hitel | Egyesült Államok | ||
| 411908 | Vízum | hitel | Klasszikus - Classic | Hongkong and Shanghai Banking Corp., Ltd. | Szingapúr |
| 411909 | Vízum | hitel | Klasszikus - Classic | Luso International Banking Ltd. | Makaó |
| 411910 | Vízum | hitel | Miniszterelnök | Luso International Banking Ltd. | Makaó |
| 411911 | Vízum | hitel | aláírás | DBS Bank, Ltd. | Szingapúr |
| 411912 | Vízum | tartozás | Elektron | Caja Insular De Ahorros De Canarias (La Caja De Canarias) | Spanyolország |
| 411913 | Vízum | hitel | Miniszterelnök | Sunny Bank | Taiwan |
| 411914 | Vízum | tartozás | Klasszikus - Classic | Első Állami Bank | Egyesült Államok |
| 411915 | Vízum | hitel | Platina | Pinnacle FCU | Egyesült Államok |
| 411916 | Vízum | hitel | Egyesült Államok | ||
| 411917 | Vízum | tartozás | üzleti | Wilmington Savings Fund Society, FSB | Egyesült Államok |
| 411918 | Vízum | tartozás | Klasszikus - Classic | Vacap FCU | Egyesült Államok |
| 411919 | Vízum | hitel | Platina | Kártyaszolgáltatások hitelszövetkezeteknek, Inc. | Egyesült Államok |
| 411920 | Vízum | tartozás | üzleti | FNB délkeleti | Egyesült Államok |
| 411921 | Vízum | hitel | Panonska Banka AD | Szerbia | |
| 411922 | Vízum | tartozás | Gold Premium | BNP Paribas Intercontinentale | Libanon |
| 411923 | Vízum | hitel | Első Befektetési Bank | Bulgária | |
| 411924 | Vízum | hitel | üzleti | Denizbank, AS | Törökország |
| 411925 | Vízum | tartozás | Elektron | Procredit Bank Sh.A. | Albánia |
| 411926 | Vízum | tartozás | Elektron | Nedbank, Ltd. | Dél-Afrika |
| 411927 | Vízum | tartozás | Klasszikus - Classic | Nemzeti Jelzálogbank Jscb | Oroszország |
| 411928 | Vízum | tartozás | Miniszterelnök | Nemzeti Jelzálogbank Jscb | Oroszország |
| 411929 | Vízum | tartozás | Elektron | Nemzeti Jelzálogbank Jscb | Oroszország |
| 411930 | Vízum | tartozás | üzleti | Nemzeti Jelzálogbank Jscb | Oroszország |
| 411931 | Vízum | tartozás | Klasszikus - Classic | Llc Cb Expobank | Ukrajna |
| 411932 | Vízum | tartozás | Miniszterelnök | Llc Cb Expobank | Ukrajna |
| 411933 | Vízum | tartozás | Elektron | Llc Cb Expobank | Ukrajna |
| 411934 | Vízum | tartozás | üzleti | Llc Cb Expobank | Ukrajna |
| 411935 | Vízum | hitel | Llc Cb Expobank | Ukrajna | |
| 411936 | Vízum | tartozás | Klasszikus - Classic | Kereskedelmi Interregionális Trust Bank | Oroszország |
| 411937 | Vízum | tartozás | Miniszterelnök | Kereskedelmi Interregionális Trust Bank | Oroszország |
| 411938 | Vízum | tartozás | Elektron | Kereskedelmi Interregionális Trust Bank | Oroszország |
| 411939 | Vízum | hitel | Klasszikus - Classic | HSBC Bank Közel-Kelet | Egyesült Arab Emírségek |
| 411940 | Vízum | hitel | Egyesült Államok | ||
| 411941 | Vízum | tartozás | üzleti | Deutsche Bank Pbc, SA | Lengyelország |
| 411942 | Vízum | hitel | Klasszikus - Classic | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | Törökország |
| 411943 | Vízum | hitel | Klasszikus - Classic | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | Törökország |
| 411944 | Vízum | hitel | Klasszikus - Classic | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | Törökország |
| 411945 | Vízum | hitel | Végtelen | Kereskedelmi Bank Master-Bank | Oroszország |
| 411946 | Vízum | hitel | Ojsc Rodovid Bank | Ukrajna | |
| 411947 | Vízum | hitel | Banc Post, SA | Románia | |
| 411948 | Vízum | tartozás | Platina | Pjsc Credit Agricole Bank | Ukrajna |
| 411949 | Vízum | hitel | Hrvatska Postanska Banka DD | Horvátország | |
| 411950 | Vízum | tartozás | Elektron | Alef Bank The Closed Corporation Jsb | Oroszország |
| 411951 | Vízum | tartozás | Elektron | Ojscb Khimik | Oroszország |
| 411952 | Vízum | hitel | Miniszterelnök | Unibank Cjsc | Örményország |
| 411953 | Vízum | tartozás | üzleti | Unibank Cjsc | Örményország |
| 411954 | Vízum | hitel | Klasszikus - Classic | Unibank Cjsc | Örményország |
| 411955 | Vízum | tartozás | Elektron | Unibank Cjsc | Örményország |
| 411956 | Vízum | hitel | Unibank Cjsc | Örményország | |
| 411957 | Vízum | tartozás | Klasszikus - Classic | Cb Misto Bank Rt | Ukrajna |
| 411958 | Vízum | tartozás | Miniszterelnök | Cb Misto Bank Rt | Ukrajna |
| 411959 | Vízum | tartozás | Platina | Cb Misto Bank Rt | Ukrajna |
| 411960 | Vízum | tartozás | Elektron | Cb Misto Bank Rt | Ukrajna |
| 411961 | Vízum | tartozás | üzleti | Cb Misto Bank Rt | Ukrajna |
| 411962 | Vízum | hitel | Cb Misto Bank Rt | Ukrajna | |
| 411963 | Vízum | hitel | Klasszikus - Classic | Arbuthnot Latham and Co, Ltd. | Egyesült Királyság |
| 411964 | Vízum | tartozás | Klasszikus - Classic | Metracombank Interregional Transport Commercial Bank | Oroszország |
| 411965 | Vízum | tartozás | Miniszterelnök | Metracombank Interregional Transport Commercial Bank | Oroszország |
| 411966 | Vízum | tartozás | Elektron | Metracombank Interregional Transport Commercial Bank | Oroszország |
| 411967 | Vízum | hitel | Klasszikus - Classic | Banca Italo Romena Spa Italia Treviso Sucursala Bucuresti | Románia |
| 411968 | Vízum | hitel | Miniszterelnök | Banca Italo Romena Spa Italia Treviso Sucursala Bucuresti | Románia |
| 411969 | Vízum | tartozás | Klasszikus - Classic | Banca Italo Romena Spa Italia Treviso Sucursala Bucuresti | Románia |
| 411970 | Vízum | tartozás | Elektron | Banca Italo Romena Spa Italia Treviso Sucursala Bucuresti | Románia |
| 411971 | Vízum | tartozás | üzleti | Banca Italo Romena Spa Italia Treviso Sucursala Bucuresti | Románia |
| 411972 | Vízum | hitel | Banca Italo Romena Spa, Roma bukaresti fiókja | Románia | |
| 411973 | Vízum | tartozás | Elektron | Absa Group, Ltd. | Dél-Afrika |
| 411974 | Vízum | hitel | Egyesült Államok | ||
| 411975 | Vízum | hitel | Skócia Bank | Egyesült Királyság | |
| 411976 | Vízum | hitel | Jsb Azerdemiryolbank | Azerbajdzsán | |
| 411977 | Vízum | hitel | Egyesült Államok | ||
| 411978 | Vízum | hitel | Egyesült Államok | ||
| 411979 | Vízum | hitel | Platina | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | Törökország |
| 411980 | Vízum | tartozás | Klasszikus - Classic | Arbuthnot Latham and Co, Ltd. | Egyesült Királyság |
| 411981 | Vízum | tartozás | Elektron | Katar Nemzetközi Iszlám Bank | Katar |
| 411982 | Vízum | hitel | Klasszikus - Classic | Banco Internacional de Mocambique, SARL | Mozambik |
| 411983 | Vízum | hitel | Miniszterelnök | Banco Internacional de Mocambique, SARL | Mozambik |
| 411984 | Vízum | hitel | Banque Malgache De Locean Indien | Madagaszkár | |
| 411985 | Vízum | hitel | Banque Malgache de l'Ocean Indien (BMOI) | Elefántcsontpart | |
| 411986 | Vízum | hitel | Klasszikus - Classic | Volksbank Románia, SA | Románia |
| 411987 | Vízum | tartozás | Klasszikus - Classic | Volksbank Románia, SA | Románia |
| 411988 | Vízum | hitel | Miniszterelnök | Volksbank Románia, SA | Románia |
| 411989 | Vízum | hitel | Areximbank Cjsc | Örményország | |
| 411990 | Vízum | hitel | Zheldorbank Jsb | Oroszország | |
| 411991 | Vízum | hitel | Zheldorbank Jsb | Oroszország | |
| 411992 | Vízum | hitel | Zheldorbank Jsb | Oroszország | |
| 411993 | Vízum | hitel | Egyesült Államok | ||
| 411994 | Vízum | hitel | Egyesült Államok | ||
| 411995 | Vízum | hitel | Egyesült Államok | ||
| 411996 | Vízum | hitel | Zheldorbank Jsb | Oroszország | |
| 411997 | Vízum | hitel | VTB Bank Ojsc | Ukrajna | |
| 411998 | Vízum | hitel | Standard Chartered Bank Kenya, Ltd. | Kenya | |
| 411999 | Vízum | hitel | Egyesült Államok |
Reméljük ezt A hitelkártyaadatok értékes referenciaforrások ami kielégíti a kíváncsiságát. Mivel a kártyaszámok folyamatosan változnak, és a bankok egyesülnek vagy meghiúsulnak, a pontosság nem garantált.
Hány 4119 Visa hitelkártya és betéti kártya van?
Ahogy a fenti BIN/IIN listánk is mutatja, világszerte 100 különböző típusú 4119 Visa hitel- és betéti kártyát bocsátanak ki.
Mit jelentenek a végső hitelkártyaszámok? (Elsődleges számlaszám és ellenőrző szám)
Most, hogy idáig eljutott, kíváncsi lehet a kártyájára nyomtatott másik számjegysorozatra. A legtöbb kártya esetében a 7-től 15-ig terjedő számjegyek a Elsődleges számlaszám (PAN), amelyet hitelkártya számlaszámnak is neveznek. A 8 számjegyű PAN a kártyaszám legfontosabb része, mivel egyedi a kártyabirtokos számára. Az utolsó számjegy, az úgynevezett ellenőrző szám, ellenőrzési célokat szolgál, hogy elkerüljék a rossz kártyaszámra történő vásárlást.
Amikor beírja a számokat egy hitelkártyán, mindig előfordulhat, hogy félreír egy-két számjegyet. Ezért létezik a csekkszám, amely a 16. számjegy. A kereskedők az ellenőrző számjegyeket használják a kártyaszám hitelességének ellenőrzésére és az elírási hibák felderítésére. A kártyahálózat a Luhn Algorithm képletet használja annak azonnali ellenőrzésére, hogy helyesen adta-e meg a számokat, miközben csökkenti a tranzakciós csalásokat. Mivel minden betéti és hitelkártya egyedi számsorral rendelkezik, az algoritmus matematikai képlete garantálja, hogy csak az érvényes kártyaszámokat terheljük meg.
A kártya további biztonsági funkciói közé tartozik a beépített chip, a lejárati dátum, a kártyaellenőrzési érték (CVV) és a kapcsolódó számlázási cím.
Mi az előtag a hitelkártyán?
Az előtag az a hitelkártya azonosítja a kártya kibocsátóját.
Mi a Visa kártya első 4 számjegye?
A Visa kártya első 4 számjegye 4-gyel kezdődik. Fontos azonban megjegyezni, hogy a következő három szám a kártya kibocsátójától függően változik.
Mi a MasterCard első 4 számjegye?
A Mastercard első 4 számjegye általában 51, 52, 53, 54, 55. A Mastercard azonban új tartományokat vezetett be, például 2221-2720.
Melyik hitelkártya kezdődik 4094 -el?
A 4094-zal kezdődő hitelkártya egy Visa kártya.
A 4520 Visa vagy MasterCard szám?
A 4520-el kezdődő kártya egy Visa kártyaszám.
A 4744 egy Mastercard?
A 4744-el kezdődő kártya egy Visa kártya.
Mi a biztonsági kód a hitelkártyán?
A biztonsági kód a hitelkártya egy háromjegyű szám a kártya hátoldalán, az aláírási sáv mellett. Annak ellenőrzésére szolgál, hogy a megrendelő személy a jogos kártyabirtokos.
Mi az a hitelkártya számlaszám?
A hitelkártya számlaszáma egyedi számjegysorozat, amely az Ön számlájának azonosítására szolgál. Ez a szám a hitelkártya elejére van nyomtatva, és általában 15 vagy 16 számjegyből áll. Elektronikus vásárláshoz, automatikus fizetés beállításához stb. használják. A sorozaton belül minden számjegy konkrét információt ad a bankról és az egyéni számláról.
Gyakran ismételt kérdések a 4119 hitelkártyákkal kapcsolatban
Az embereknek gyakran konkrét kérdéseik vannak ezzel kapcsolatban hitelkártyák amelyek 4119-tel kezdődnek. Íme a válaszok az emberek által feltett leggyakoribb kérdésekre.
Melyek a Visa kártya első 6 számjegye?
A Visa kártya első 6 számjegye a kártya kibocsátói azonosító száma (IIN), más néven bankazonosító szám (BIN). Az IIN a kártyát kibocsátó bank vagy pénzintézet azonosítására szolgál.
Minden Visa kártya ugyanazzal a 4 számmal kezdődik?
Nem minden Visa kártya kezdődik ugyanazzal a 4 számmal. Míg az a. első számjegye Visa kártya mindig 4, a következő három számjegy a kártyát kibocsátó intézményre vonatkozik. A Visa 999-től 4000-ig terjedő négyjegyű kezdőszámok 4999 kombinációját bocsátja ki.
Mivel kezdődik a Mastercard szám?
A Mastercard szám 2-vel vagy 5-tel kezdődik.
Mi az a főbb hitelkártya?
A fő hitelkártya a hitelkártya, hogy Visa, Mastercard, Discover vagy American Express kiadás. A főbb hitelkártyák számos előnyt kínálnak, és a legtöbb vállalkozás elfogadja azokat.
Összegzés
Eredményeink azt mutatják, hogy világszerte 100 féle 4119 darab hitel- és betéti kártyát bocsátanak ki. Azt is tudjuk, hogy minden 4119 hitel- vagy betéti kártya Visa kártya.
Reméljük, hogy ezek a hitelkártyaadatok hasznos források, amelyek kielégítik kíváncsiságát. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudjuk garantálni a pontosságot, mint hitelkártya számok változás, a számok újbóli hozzárendelése, és a helyi bankok egyesülnek vagy meghiúsulnak.