4659 kredito kortelės tipas (kortelių BIN/IIN numerių sąrašas)
Turinys
Ar norite sužinoti, kokio tipo kreditinė kortelė prasideda skaičiumi 4659 ? Mes taip pat ir turime visų tipų 4659 kreditinių kortelių rezultatus.
Kiekvieną kredito kortelės numerį sudaro 15 arba 16 skaitmenų, kurie gali atrodyti kaip atsitiktinė skaitmenų eilutė, tačiau tai yra unikalūs skaičiai. Skaičiai ne tik identifikuoja kortelės turėtoją, bet ir nurodo kortelės tipą, kortelės išdavėją ir asmeninę sąskaitą. Paskutinis kortelės numerio skaitmuo, vadinamas kontroliniu skaitmeniu, naudojamas patikrinti, ar teisingai įvedėte pirmuosius 14 arba 15 kredito kortelės numerio skaitmenų. Kredito kortelių numeriuose yra daug vertingų duomenų, o ne atsitiktinė skaitmenų eilutė.
Atsakyta: Kokio tipo kredito kortelė prasideda nuo 4659?
Pirmasis kortelės skaitmuo, mūsų atveju – 4, nurodo kredito kortelės tinklą. Pirmasis kredito kortelės numeris yra pagrindinis pramonės identifikatorius (MII). Jis nurodo, kuriam kortelių tinklui kortelė priklauso. Kadangi MII skaitmuo 4 visada atitinka „Visa“ kortelę , kredito kortelės prefiksas 4659 reiškia, kad tai „Visa“ kortelė! Jei pirmasis skaitmuo yra 3, tai yra „American Express“, „Diner's Club“, „Carte Blanche“ arba „JCB“ kortelė. Kai debeto arba kredito kortelės numeris prasideda skaičiumi 2 arba 5, tai yra „Mastercard“, o „Discover“ kortelės pirmasis skaitmuo yra 6. Mes išsprendėme pirmąją paslaptį!
Ką reiškia likę kredito kortelės skaičiai, prasidedantys 4659?
Dabar, kai žinome, kokio tipo kredito kortelė prasideda skaičiumi 4659, galime iššifruoti, ką reiškia likę skaitmenys. Pasirodo, kad nuo 2 iki 6 skaitmenys nurodo kortelės išdavėją ir kredito kortelės tipą. Deja, mes turime tik 3 iš šių penkių skaičių, „659“ 4659 keturių skaitmenų skaičiuje.
Laimei, vis dar galime naudoti turimus „659“ skaitmenis, kad nustatytume 4659 kredito kortelės išdavėją. Įdomu tai, kad pirmieji 4 arba 6 kredito kortelės skaičiai vadinami „išdavėjo identifikavimo numeriu“ (IIN), kartais vadinamu „banko identifikavimo numeriu“ (BIN numeriu). BIN numerius galime naudoti norėdami sužinoti kortelės tipą ir kuris bankas ar finansų įstaiga ją išdavė.
Kredito ir debeto kortelių BIN/IIN sąrašas, prasidedantis 4659
Ištyrę problemą, radome atsakymą į klausimą, kokio tipo kredito kortelė prasideda skaičiumi 4659. Pasirodo, debeto arba kredito kortelė, prasidedanti skaičiumi 4659, visada bus viena iš 100 galimų „Visa“ kredito arba debeto kortelių . Jas rasite mūsų naudingame kredito kortelių numerių sąraše.
Žemiau pateikiamas išsamus visų 4659 kredito ir debeto kortelių BIN/IIN sąrašas. Paieškos lentelėje pateikiamas kortelės BIN/IIN, kortelių tinklas, kortelės tipas, kortelės išdavėjas, išdavimo šalis, išdavėjo telefono numeris ir išdavėjo svetainė.
| Kortelės BIN | tinklas | Tipas | Emitentas | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 465900 | viza | Klasikinis debetas | ITS bankas | JAV |
| 465901 | viza | Klasikinis debetas | „Barclays Bank Plc.“ | Didžioji Britanija |
| 465902 | viza | Klasikinis debetas | „Barclays Bank Plc.“ | Didžioji Britanija |
| 465903 | viza | Klasikinis debetas | Uždaryti Bank Guernsey, Ltd. | Didžioji Britanija |
| 465904 | viza | Klasikinis debetas | Santander UK Plc | Didžioji Britanija |
| 465905 | viza | Debetas | Škotijos bankas | Didžioji Britanija |
| 465906 | viza | Verslo debetas | Santander Uk Plc | Didžioji Britanija |
| 465907 | viza | Klasikinis debetas | Lloyds Bank Plc | Didžioji Britanija |
| 465908 | viza | Klasikinis debetas | Lloyds Bank Plc | Didžioji Britanija |
| 465909 | viza | Klasikinis debetas | Lloyds Bank Plc | Didžioji Britanija |
| 465910 | viza | Klasikinis debetas | Lloyds Bank Plc | Didžioji Britanija |
| 465911 | viza | Platinos debetas | „Barclays Bank Plc.“ | Didžioji Britanija |
| 465912 | viza | Debetas | Santander UK Plc | Didžioji Britanija |
| 465913 | viza | Debetas | Santander UK Plc | Didžioji Britanija |
| 465914 | viza | Klasikinis debetas | Santander UK Plc | Didžioji Britanija |
| 465915 | viza | Debetas | Santander UK Plc | Didžioji Britanija |
| 465916 | viza | Klasikinis debetas | Santander Uk Plc | Didžioji Britanija |
| 465917 | viza | Klasikinis debetas | Santander UK Plc | Didžioji Britanija |
| 465918 | viza | Klasikinis debetas | Santander UK Plc | Didžioji Britanija |
| 465919 | viza | Klasikinis debetas | Santander UK Plc | Didžioji Britanija |
| 465920 | viza | Klasikinis debetas | Santander UK Plc | Didžioji Britanija |
| 465921 | viza | Platinos debetas | „Barclays Bank Plc.“ | Didžioji Britanija |
| 465922 | viza | Platinos debetas | „Barclays Bank Plc.“ | Didžioji Britanija |
| 465923 | viza | Platinos debetas | „Barclays Bank Plc.“ | Didžioji Britanija |
| 465924 | viza | Debetas | Santander UK Plc | Didžioji Britanija |
| 465925 | viza | Debetas | Santander UK Plc | Didžioji Britanija |
| 465926 | viza | Klasikinis debetas | Santander UK Plc | Didžioji Britanija |
| 465927 | viza | Verslo debetas | Santander UK Plc | Didžioji Britanija |
| 465928 | viza | Debetas | Santander UK Plc | Didžioji Britanija |
| 465929 | viza | Verslo debetas | Santander UK Plc | Didžioji Britanija |
| 465930 | viza | Debetas | Santander UK Plc | Didžioji Britanija |
| 465931 | viza | Verslo debetas | Santander Uk Plc | Didžioji Britanija |
| 465932 | viza | Verslo debetas | Santander UK Plc | Didžioji Britanija |
| 465933 | viza | Išankstinis debetas | Travelex – R Raphael And Sons Plc | Didžioji Britanija |
| 465934 | viza | Debetas | Škotijos bankas | Didžioji Britanija |
| 465935 | viza | Klasikinis debetas | Nacionalinė statybų draugija | Didžioji Britanija |
| 465936 | viza | Išankstinis debetas | R Raphael and Sons Plc | Didžioji Britanija |
| 465937 | viza | Debetas | Škotijos bankas | Didžioji Britanija |
| 465938 | viza | Premier debetas | Škotijos bankas | Didžioji Britanija |
| 465939 | viza | Auksinis debetas | „Citibank“ (Kamando salos), Ltd. | Didžioji Britanija |
| 465940 | viza | Debetas | Škotijos bankas | Didžioji Britanija |
| 465941 | viza | Verslo debetas | HSBC Bank Plc | Didžioji Britanija |
| 465942 | viza | Klasikinis debetas | HSBC Bank Plc | Didžioji Britanija |
| 465943 | viza | Klasikinis debetas | HSBC Bank Plc | Didžioji Britanija |
| 465944 | viza | Klasikinis debetas | HSBC Bank Plc | Didžioji Britanija |
| 465945 | viza | Klasikinis debetas | HSBC Bank Plc | Didžioji Britanija |
| 465946 | viza | Klasikinis debetas | HSBC Bank Plc | Didžioji Britanija |
| 465947 | viza | Klasikinis debetas | HSBC Bank Plc | Didžioji Britanija |
| 465948 | viza | Klasikinis debetas | HSBC Bank Plc | Didžioji Britanija |
| 465949 | viza | Klasikinis debetas | HSBC Bank Plc | Didžioji Britanija |
| 465950 | viza | Klasikinis debetas | HSBC Bank Plc | Didžioji Britanija |
| 465951 | viza | kreditas | Lloyds Bank Plc | Didžioji Britanija |
| 465952 | viza | kreditas | JAV | |
| 465953 | viza | kreditas | Banco de Credito de Bolivia, SA | Bolivija |
| 465954 | viza | Klasikinis kreditas | Banco Cooperativo Espanol, SA | Ispanija |
| 465955 | viza | Klasikinis kreditas | Banco GNB Sudameris, SA | Kolumbija |
| 465956 | viza | Elektroninis debetas | Banco Tequendama (uždaryta) | Kolumbija |
| 465957 | viza | Klasikinis debetas | AEB Amerikos valiutos bankas | JAV |
| 465958 | viza | kreditas | AEB Amerikos valiutos bankas | JAV |
| 465959 | viza | Elektroninis debetas | AEB Amerikos valiutos bankas | JAV |
| 465960 | viza | Verslo debetas | AEB Amerikos valiutos bankas | JAV |
| 465961 | viza | kreditas | Standard Chartered Bank | Bahreinas |
| 465962 | viza | Auksinis kreditas | Balkonai BFA | Angola |
| 465963 | viza | Klasikinis kreditas | „Banco BPI“ | Portugalija |
| 465964 | viza | Iš anksto apmokėtas elektroninis debetas | „Banco BPI“ | Portugalija |
| 465965 | viza | Iš anksto apmokėtas verslo debetas | „Banco BPI“ | Portugalija |
| 465966 | viza | kreditas | JAV | |
| 465967 | viza | Auksinis kreditas | Viseca Card Services, SA | Šveicarija |
| 465968 | viza | Klasikinis kreditas | Viseca Card Services, SA | Šveicarija |
| 465969 | viza | Platinos kreditas | Halifax Plc | Didžioji Britanija |
| 465970 | viza | kreditas | JAV | |
| 465971 | viza | kreditas | JAV | |
| 465972 | viza | Išankstinis debetas | Interpayment Services, Ltd. | Didžioji Britanija |
| 465973 | viza | kreditas | JAV | |
| 465974 | viza | kreditas | JAV | |
| 465975 | viza | Išankstinis debetas | Interpayment Services, Ltd. | JAV |
| 465976 | viza | Auksinis kreditas | Bank of Palestine Plc | Palestina |
| 465977 | viza | Klasikinis kreditas | Bank of Palestine Plc | Palestina |
| 465978 | viza | Klasikinis debetas | „Fremont“ bankas | JAV |
| 465979 | viza | Elektroninis debetas | Multibanco, SA | Paragvajus |
| 465980 | viza | Klasikinis kreditas | Banco de Credito de Bolivia, SA | Bolivija |
| 465981 | viza | Verslo kreditas | Banco de Credito de Bolivia, SA | Bolivija |
| 465982 | viza | Auksinis kreditas | Banco de Credito de Bolivia, SA | Bolivija |
| 465983 | viza | Verslo kreditas | Banco de Credito de Bolivia, SA | Bolivija |
| 465984 | viza | Klasikinis kreditas | Banco de Credito de Bolivia, SA | Bolivija |
| 465985 | viza | Verslo kreditas | Banco de Credito de Bolivia, SA | Bolivija |
| 465986 | viza | Verslo kreditas | Banco de Credito de Bolivia, SA | Bolivija |
| 465987 | viza | Verslo kreditas | Banco de Credito de Bolivia, SA | Bolivija |
| 465988 | viza | Elektroninis debetas | Plus Bank SA | Lenkija |
| 465989 | viza | Verslo debetas | Plus Bank SA | Lenkija |
| 465990 | viza | Verslo kreditas | Plus Bank SA | Lenkija |
| 465991 | viza | kreditas | Plus Bank SA | Lenkija |
| 465992 | viza | kreditas | „Alior Bank SA“. | Lenkija |
| 465993 | viza | Klasikinis debetas | Raiffeisen Bank Polska, SA | Lenkija |
| 465994 | viza | Elektroninis debetas | Banco Caminos, SA | Ispanija |
| 465995 | viza | Platinos kreditas | Nets A/S | Norvegija |
| 465996 | viza | Auksinis kreditas | Bank of Valletta plc (BOV) | Malta |
| 465997 | viza | Auksinis kreditas | Bank of Valletta plc (BOV) | Malta |
| 465998 | viza | Klasikinis kreditas | Bank of Valletta plc (BOV) | Malta |
| 465999 | viza | kreditas | JAV |
Kiek yra 4659 kredito ir debeto kortelių?
Kaip parodyta aukščiau pateiktame sąraše, visame pasaulyje išduodama 100 skirtingų tipų 4659 kredito ir debeto kortelių. Tikimės, kad ši kredito kortelių informacija yra vertingas informacijos šaltinis , patenkinantis jūsų smalsumą. Kortelių numeriai keičiasi, bankai susijungia arba žlunga, todėl tikslumas negarantuojamas.
Ką reiškia paskutiniai kortelės skaitmenys? (Pagrindinis sąskaitos numeris ir kontrolinis skaitmuo)
Dabar, kai jau taip gerai supratote, jums gali būti smalsu, ką reiškia likę jūsų kortelės skaitmenys. 7–15 skaitmenys yra daugelio kortelių pagrindinis sąskaitos numeris (PAN) . Šie aštuoni PAN skaitmenys yra unikalūs sąskaitos turėtojui ir yra svarbiausia kredito kortelės numerio dalis. Paskutinis skaitmuo, vadinamas kontroliniu skaitmeniu, naudojamas patvirtinimo tikslais, siekiant išvengti apmokestinimo už pirkinius iš neteisingo kortelės numerio.
Įvedant kortelės numerį, visada galima suklysti vienu ar dviem skaitmenimis. Štai kodėl egzistuoja čekio numeris, kuris yra 16-asis skaitmuo. Kontroliniai skaitmenys naudojami kortelės numerio autentiškumui patvirtinti ir rašybos klaidoms aptikti. Kredito kortelių tinklas akimirksniu patikrina, ar viską įvedėte teisingai, paleisdamas kontrolinį skaitmenį ir likusius kortelės numerius pagal matematinę formulę, vadinamą „Luhno algoritmu“.
Papildomos saugos funkcijos apima integruotą lustą, galiojimo datą, kortelės patvirtinimo vertę (CVV) ir susietą atsiskaitymo adresą.
Dažniausiai užduodami klausimai apie 4659 kredito korteles
Žmonės dažnai turi konkrečių klausimų apie 4659 kredito korteles. Štai atsakymai į kai kuriuos dažniausiai užduodamus klausimus.
Kokie yra pirmieji 4 „Visa“ kortelės skaitmenys?
„Visa“ kortelės visada prasideda skaičiumi 4. Pirmuose keturiuose „Visa“ kortelės skaitmenyse yra keturi iš šešių kortelės banko identifikavimo numerio (BIN), taip pat žinomo kaip išdavėjo identifikavimo numeris (IIN), numerių. Norėdami nustatyti kortelę išdavusį banką, galite naudoti banko identifikavimo numerių sąrašą, kaip ir šiame straipsnyje. Naudodami BIN galite identifikuoti kortelės išdavėją, nes jie yra unikalūs kortelę išdavusiam bankui.
Kaip sužinoti, ar tai „Visa“, ar „Mastercard“?
Galite sužinoti, ar kortelė yra „Visa“, ar „Mastercard“, pažvelgę į pirmąjį kortelės numerio skaitmenį. „Visa“ kortelės visada prasideda nuo 4, o „Mastercard“ – nuo 2 arba 5.
Kitas būdas tai sužinoti – ieškoti ant kortelės atspausdinto Visa arba Mastercard logotipo. Jei jūsų kortelė turi „Visa“ logotipą, tai yra „Visa“ kortelė. Kita vertus, jei jūsų kortelė turi „Mastercard“ logotipą, tai yra „Mastercard“.
Kokie yra pirmieji 4 Mastercard skaitmenys?
Visi MasterCard kredito ir debeto kortelių numeriai yra šešiolikos skaitmenų ilgio ir prasideda 50, 51, 52, 53, 54, 55 arba keturių skaitmenų skaičiais nuo 2221 iki 2720. Mastercard numerio numeravimo formatas visada atitinka šabloną, parodytą sąrašas žemiau:
- (50, 51, 52, 53, 54 arba 55)XX XXXX XXXX XXXX
- (2221–2720) XXXX XXXX XXXX
Pastaba: „X“ yra skaitmenys nuo 0 ir 9.
Ar 4366 yra „Visa“ ar „Mastercard“?
Kortelė , prasidedanti skaičiais 4366 , yra „Visa“.
Kokio tipo kredito kortelė prasideda nuo 4135?
Kreditinė kortelė, prasidedanti skaičiais 4135, yra „Visa“.
Kokiu skaičiumi prasideda Amex kortelės?
„American Express“ kredito kortelės prasideda nuo 37 arba 34.
Kokia kredito kortelė prasideda nuo 5?
„Mastercard“ kredito ir debeto kortelės prasideda nuo 5 arba 2.
Kokios kortelės prasideda nuo 6?
Atraskite kortelės prasideda nuo 6.
Ar žmonės gali ką nors padaryti su paskutiniais 4 jūsų kortelės skaitmenimis?
Nerodykite paskutinių 4 kredito kortelės skaitmenų nepažįstamiems žmonėms, nes tai padidina sukčiavimo tikimybę, nebent esate to reikalaujama. Atspėti kortelės numerį galima, jei žinote paskutinius keturis kortelės skaitmenis, kortelę išdavusį banką ir kortelės tipą.
Išvada
Mūsų rezultatai rodo, kad visame pasaulyje išduodama 100 tipų 4659 kredito ir debeto kortelių. Taip pat žinome, kad kiekviena 4659 kredito ar debeto kortelė yra „Visa“.
Tikimės, kad ši kredito kortelės informacija bus naudingas šaltinis, kuris patenkins jūsų smalsumą. Kredito kortelių numeriai keičiasi, kortelių numeriai priskiriami iš naujo, o vietiniai bankai susijungia arba žlunga, todėl tikslumas negarantuojamas.