Ni kadi gani ya mkopo inayoanza na 4146? (Orodha ya BIN ya Visa)
Orodha ya Yaliyomo
Je! Unataka kujua ni aina gani ya kadi ya mkopo huanza na 4146? Sisi pia, na tuna matokeo kwa kila aina ya kadi ya mkopo ya 4146.
Kila nambari ya kadi ya mkopo ina urefu wa tarakimu 15 au 16, na ingawa nambari za kadi zinaweza kuonekana kama mfuatano wa nasibu wa tarakimu, ni nambari za kipekee. Nambari zilizo kwenye kadi ya mkopo humtambulisha mwenye kadi na kufichua aina ya kadi, mtoaji wa kadi na nambari ya msingi ya akaunti. Nambari ya mwisho kwenye kadi, inayoitwa tarakimu ya hundi, inatumika kuthibitisha kwamba umeingiza tarakimu nyingine zote kwa usahihi. Kwa hivyo, nambari za kadi ya mkopo sio tu safu za nasibu za tarakimu - zina data nyingi muhimu.
Ni aina gani ya kadi ya mkopo inayoanza na 4146? (Tambua kadi kwa kutumia tarakimu ya kwanza)
Mkopo kuanzia 4146 daima ni Visa kadi. Kutoka kwenye orodha yetu ya nambari za kadi 4146 zaidi chini, tunajua pia kwamba kuna aina 100 za kadi 4146 zinazotolewa na benki na taasisi za fedha.
Tunajuaje kadi ya 4146 ni Visa? Nambari ya kwanza ya kila kadi hutumika kama Kitambulishi Kikubwa cha Sekta (MII) na huonyesha mtandao wa kadi. Kwa upande wetu, nambari ya kwanza kwenye kadi ni 4, ambayo ina maana kadi ni Kuona. Ikiwa nambari za kadi zinaanza na 3 ni kadi ya American Express, kadi ya Diner's Club, kadi ya Carte Blanche, au kadi ya JCB. Nambari za kadi zinapoanza na 2 au 5, ni Mastercard, huku tarakimu ya kwanza ya Discover card ni 6. Kadi zinazoanza na nambari 1 ni za sekta ya ndege, huku kampuni za petroli zikitoa kadi zinazoanza na 7.
Nambari zingine za kadi zinamaanisha nini? (Muhtasari)
Sasa kwa kuwa tunajua a kadi kuanzia na 4146 ni kadi ya Visa, tunaweza kubainisha maana ya tarakimu nyingine. Inabadilika kuwa nambari ya 2 hadi 6 inaonyesha mtoaji wa kadi na aina ya kadi ya mkopo. Kwa bahati mbaya, tuna tarakimu 3 pekee kati ya hizi tano ('024').
Kwa bahati nzuri, bado tunaweza kutumia tarakimu tatu tulizo nazo ('024') ili kubainisha mtoaji wa kadi ya mkopo 4146. Tunaweza kufanya hivyo kwa kutumia tarakimu sita za kwanza za nambari ya kadi, ambazo huitwa Nambari za Utambulisho wa Mtoaji (IIN), ambazo hapo awali zilijulikana kama Nambari za Utambulisho wa Benki (BIN namba). Na tafuta nambari ya BIN tunaweza kuamua ni benki gani au taasisi ya fedha iliyotolewa kadi.
Nambari za utambulisho za benki: Orodha ya BIN/IIN kwa kila kadi ya mkopo kuanzia 4146
Baada ya kutafiti suala hilo zaidi, tulipata jibu la aina gani ya kadi ya mkopo inaanza na 4146. Inabadilika kuwa a debit au kadi ya mkopo inayoanza na 4146 ni mojawapo ya aina 100 zinazowezekana za kadi za mkopo za Visa zinazotolewa na benki na taasisi za fedha.
Ifuatayo ni orodha ya kina ya BIN/IIN kwa kila kadi ya mkopo na kadi ya benki 4146. Jedwali linaloweza kutafutwa linajumuisha BIN/IIN ya kadi, mtandao wa kadi, aina ya kadi, kiwango cha kadi, mtoaji wa kadi na nchi ya toleo.
BIN ya kadi | Mtandao | aina | Kiwango cha Kadi | Mtoaji | Nchi |
---|---|---|---|---|---|
414600 | Kuona | Debit | Classic | KeyBank, NA | Marekani |
414601 | Kuona | Debit | Elektroni | Benki ya GE Money, SA | Poland |
414602 | Kuona | Mikopo | Classic | Benki ya GE Money, SA | Poland |
414603 | Kuona | Debit | Classic | Benki ya Mali isiyohamishika ya Kuwait | Kuwait |
414604 | Kuona | Debit | Gold Premium | Benki ya Mali isiyohamishika ya Kuwait | Kuwait |
414605 | Kuona | Debit | Classic | Benki ya BLOM SAL | Lebanon |
414606 | Kuona | Debit | Elektroni | Benki ya Allied SAL | Lebanon |
414607 | Kuona | Debit | Classic | Marekani | |
414608 | Kuona | Societe Generale de Banques nchini Cote D'Ivoire (SGBCI) | Ivory Coast | ||
414609 | Kuona | Debit | Classic | Societe Generale de Banques nchini Cote D'Ivoire (SGBCI) | Ivory Coast |
414610 | Kuona | Benki ya Budapest, Ltd. | Hungary | ||
414611 | Kuona | Standard Chartered Bank | Gambia | ||
414612 | Kuona | Caixa Penedes (Caja de Ahorros Del Penedes) | Hispania | ||
414613 | Kuona | Debit | Elektroni | Societe Generale de Banques nchini Cote D'Ivoire (SGBCI) | Ivory Coast |
414614 | Kuona | Debit | Gold Premium | Credit Libanais SAL | Lebanon |
414615 | Kuona | AB Dnb Nord Bankas | Lithuania | ||
414616 | Kuona | AB Dnb Nord Bankas | Lithuania | ||
414617 | Kuona | Debit | Gold Premium | Francabank SAL | Lebanon |
414618 | Kuona | Mikopo | Classic | Benki ya Taifa ya Mtandao wa Fedha Duniani | Marekani |
414619 | Kuona | Mikopo | Usio | Citibank | Bahrain |
414620 | Kuona | Debit | Elektroni | Caixa Tarragona (Caja de Ahorros Mkoa wa Tarragona) | Hispania |
414621 | Kuona | Debit | Classic | Jsc Halyk Savings Bank ya Kazakhstan | Kazakhstan |
414622 | Kuona | Mikopo | Classic | Jsc Halyk Savings Bank ya Kazakhstan | Kazakhstan |
414623 | Kuona | Debit | Elektroni | Jsc Halyk Savings Bank ya Kazakhstan | Kazakhstan |
414624 | Kuona | Mikopo | HEALTH | Benki ya Urban Trust | Marekani |
414625 | Kuona | Mikopo | T&E ya Biashara | BC Card Co., Ltd. | Korea ya Kusini |
414626 | Kuona | Mikopo | Benki ya Standard Chartered Zambia, Ltd. | Zambia | |
414627 | Kuona | Debit | Platinum | Al Rajhi Banking and Investment Corp. | Saudi Arabia |
414628 | Kuona | Debit | Classic | Benki ya Dhamana ya Jamii | Marekani |
414629 | Kuona | Debit | Waziri Mkuu | Amina Benki | Tunisia |
414630 | Kuona | Mikopo | Classic | Fedha na Mikopo ya Benki ya Pjsc | Ukraine |
414631 | Kuona | Mikopo | Waziri Mkuu | Fedha na Mikopo ya Benki ya Pjsc | Ukraine |
414632 | Kuona | Mikopo | Classic | Fedha na Mikopo ya Benki ya Pjsc | Ukraine |
414633 | Kuona | Mikopo | Shirika la Benki ya Fedha na Mikopo | Ukraine | |
414634 | Kuona | Mikopo | Shirika la Benki ya Fedha na Mikopo | Ukraine | |
414635 | Kuona | Debit | Elektroni | Faida kuu ya Banka DD Sarajevo | Bosnia na Herzegovina |
414636 | Kuona | Mikopo | Waziri Mkuu | Benki ya Unicredit DD | Bosnia na Herzegovina |
414637 | Kuona | Mikopo | Classic | Benki ya Unicredit DD | Bosnia na Herzegovina |
414638 | Kuona | Mikopo | HEALTH | Benki ya Urban Trust | Marekani |
414639 | Kuona | Mikopo | Waziri Mkuu | Camge Financiera Efc, SA | Hispania |
414640 | Kuona | Mikopo | Classic | Banco Austral Sarl | Venezuela |
414641 | Kuona | Mikopo | Gold Premium | Banco Austral Sarl | Guatemala |
414642 | Kuona | Mikopo | HEALTH | Valores Internacionales, SA | Guatemala |
414643 | Kuona | Mikopo | Banco Austral Sarl | Msumbiji | |
414644 | Kuona | Banco Austral Sarl | Msumbiji | ||
414645 | Kuona | Debit | Classic | Seb Vilniaus Bankas Ab | Lithuania |
414646 | Kuona | Debit | Elektroni | Banque de l'Habitat | Tunisia |
414647 | Kuona | Mikopo | HEALTH | Benki ya Urban Trust | Marekani |
414648 | Kuona | Mikopo | HEALTH | Benki ya Urban Trust | Marekani |
414649 | Kuona | Mikopo | HEALTH | Benki ya Urban Trust | Marekani |
414650 | Kuona | Mikopo | Classic | OTP Banka Hrvatska DD | Croatia |
414651 | Kuona | Debit | Classic | Benki ya Jscb Slaviansky | Russia |
414652 | Kuona | Debit | Gold Premium | Benki ya Jscb Slaviansky | Russia |
414653 | Kuona | Debit | Elektroni | Benki ya Jscb Slaviansky | Russia |
414654 | Kuona | Mikopo | Benki ya Jscb Slaviansky | Russia | |
414655 | Kuona | Mikopo | HEALTH | Benki ya Urban Trust | Marekani |
414656 | Kuona | Debit | Classic | Benki ya Zenit | Russia |
414657 | Kuona | Debit | Waziri Mkuu | Benki ya Zenit | Russia |
414658 | Kuona | Debit | Elektroni | Benki ya Zenit | Russia |
414659 | Kuona | Benki ya Zenit | Russia | ||
414660 | Kuona | Mikopo | Classic | OTP Banka Hrvatska DD | Croatia |
414661 | Kuona | OTP Banka Hrvatska DD | Croatia | ||
414662 | Kuona | Mikopo | Classic | Benki ya Polska Kasa Opieki SA (Benki Pekao Sa) | Poland |
414663 | Kuona | Mikopo | Waziri Mkuu | Benki ya Polska Kasa Opieki SA (Benki Pekao Sa) | Poland |
414664 | Kuona | Benki ya Polska Kasa Opieki SA (Benki Pekao Sa) | Poland | ||
414665 | Kuona | Debit | Ililipwa kabla | Benki ya Meta | Marekani |
414666 | Kuona | Mikopo | Waziri Mkuu | Kampuni ya Benki ya Barnes | Marekani |
414667 | Kuona | Debit | Gold Premium | Raiffeisenbank, AS | Czechia |
414668 | Kuona | Debit | Elektroni | Benki ya Raiffeisen Polska, SA | Poland |
414669 | Kuona | Mikopo | HEALTH | Benki ya Urban Trust | Marekani |
414670 | Kuona | Debit | Elektroni | Banque Nationale de Paris Intercontinentale | Mauritius |
414671 | Kuona | Mikopo | HEALTH | Benki ya Urban Trust | Marekani |
414672 | Kuona | Debit | Classic | Societe Generale de Banque au Liban SAL (SGBL) | Lebanon |
414673 | Kuona | Debit | Waziri Mkuu | Societe Generale de Banque au Liban SAL (SGBL) | Lebanon |
414674 | Kuona | Debit | Elektroni | Societe Generale de Banque au Liban SAL (SGBL) | Lebanon |
414675 | Kuona | Mikopo | Classic | Benki ya Columbus na Kampuni ya Trust | Marekani |
414676 | Kuona | Mikopo | Classic | Benki ya Kwanza na Uaminifu | Marekani |
414677 | Kuona | Mikopo | Classic | Benki ya Columbus na Kampuni ya Trust | Marekani |
414678 | Kuona | Mikopo | Classic | Benki ya Columbus na Kampuni ya Trust | Marekani |
414679 | Kuona | Mikopo | Classic | Benki ya Columbus na Kampuni ya Trust | Marekani |
414680 | Kuona | Mikopo | Classic | Benki ya Kwanza ya Delaware | Marekani |
414681 | Kuona | Mikopo | Classic | Benki ya Urban Trust | Marekani |
414682 | Kuona | Mikopo | Gold Premium | Benki ya kwanza ya Omaha | Marekani |
414683 | Kuona | Mikopo | Gold Premium | Benki ya Urban Trust | Marekani |
414684 | Kuona | Mikopo | Gold Premium | Benki ya Kwanza ya Delaware | Marekani |
414685 | Kuona | Mikopo | Gold Premium | Benki ya Columbus na Kampuni ya Trust | Marekani |
414686 | Kuona | Debit | Ililipwa kabla | Benki ya Meta | Marekani |
414687 | Kuona | Mikopo | Classic | Standard Chartered Bank | Jordan |
414688 | Kuona | Mikopo | HEALTH | Benki ya Urban Trust | Marekani |
414689 | Kuona | Mikopo | Waziri Mkuu | Standard Chartered Bank | Jordan |
414690 | Kuona | Mikopo | Classic | Benki ya BMW Gmbh | germany |
414691 | Kuona | Mikopo | Platinum | Benki ya Royal ya Scotland Plc | Uingereza |
414692 | Kuona | Mikopo | HEALTH | Benki ya Urban Trust | Marekani |
414693 | Kuona | Debit | Classic | Credit Libanais SAL | Lebanon |
414694 | Kuona | Debit | Gold Premium | Credit Libanais SAL | Lebanon |
414695 | Kuona | Debit | Elektroni | Credit Libanais SAL | Lebanon |
414696 | Kuona | Debit | Elektroni | Deutscher Sparkassen Und Giroverband | germany |
414697 | Kuona | Debit | Classic | Benki ya Biashara ya Mirny Mak-Bank | Russia |
414698 | Kuona | Debit | Waziri Mkuu | Benki ya Biashara ya Mirny Mak-Bank | Russia |
414699 | Kuona | Debit | Elektroni | Benki ya Biashara ya Mirny Mak-Bank | Russia |
Tunatumahi hii habari ya kadi ya mkopo ni chanzo muhimu cha kumbukumbu hiyo inakidhi udadisi wako. Kwa kuwa nambari za kadi hubadilika kila wakati na benki kuunganishwa au kushindwa, usahihi hauhakikishiwa.
Je, kuna kadi ngapi za mkopo za Visa 4146 na kadi za benki?
Kama inavyoonyeshwa katika orodha yetu ya BIN/IIN hapo juu, kuna aina 100 tofauti za kadi za mkopo na benki za Visa 4146 zinazotolewa kote ulimwenguni.
Nambari za mwisho za kadi ya mkopo zinamaanisha nini? (Nambari ya akaunti ya msingi na nambari ya hundi)
Kwa kuwa sasa umefikia hatua hii, unaweza kutaka kujua mlolongo mwingine wa tarakimu zilizochapishwa kwenye kadi yako. Kwa kadi nyingi, tarakimu ya 7 hadi 15 ni Nambari ya Akaunti ya Msingi (PAN), pia huitwa nambari ya akaunti ya kadi ya mkopo. PAN yenye tarakimu 8 ndiyo sehemu muhimu zaidi ya nambari ya kadi kwani ni ya kipekee kwa mwenye kadi. Nambari ya mwisho, inayoitwa nambari ya hundi, hutumika kwa madhumuni ya uthibitishaji ili kuepuka kutoza ununuzi kwa nambari isiyo sahihi ya kadi.
Unapoandika nambari kwenye kadi ya mkopo, inawezekana kila mara kuchapa tarakimu moja au mbili kimakosa. Ndiyo maana nambari ya hundi, ambayo ni tarakimu ya 16, ipo. Nambari za hundi hutumiwa na wafanyabiashara ili kuthibitisha uhalisi wa nambari ya kadi na kwa kugundua makosa ya uchapaji. Mtandao wa kadi hutumia fomula ya Luhn Algorithm ili kuthibitisha papo hapo kwamba uliingiza nambari kwa usahihi huku ukipunguza ulaghai wa malipo. Kwa kuwa kila kadi ya malipo na ya mkopo ina mfuatano wa kipekee wa nambari, fomula ya hisabati ya algorithm inahakikisha kwamba ni nambari halali za kadi pekee ndizo zinazotozwa.
Vipengele vya ziada vya usalama vya kadi ni pamoja na chipu iliyojumuishwa, tarehe ya mwisho wa matumizi, thamani ya uthibitishaji wa kadi (CVV) na anwani ya bili iliyounganishwa.
Je, kiambishi awali kwenye kadi ya mkopo ni nini?
Kiambishi awali kwenye a kadi humtambulisha mtoaji kadi.
Nambari 4 za kwanza za kadi ya Visa ni nini?
Nambari 4 za kwanza za kadi ya Visa huanza na "4". Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba nambari tatu zifuatazo zinatofautiana kulingana na mtoaji wa kadi.
Je, tarakimu 4 za kwanza za MasterCard ni zipi?
Nambari 4 za kwanza za Mastercard kwa kawaida ni 51, 52, 53, 54, 55. Hata hivyo, Mastercard imeanzisha safu mpya kama vile 2221-2720.
Kadi gani ya mkopo huanza na 4256?
A kadi ya mkopo kuanzia 4256 ni kadi ya Visa.
Kadi gani ya mkopo huanza na 4246?
A kadi ya mkopo kuanzia 4246 ni kadi ya Visa.
Msimbo wa usalama kwenye kadi ya mkopo ni upi?
Msimbo wa usalama kwenye a kadi ni nambari ya tarakimu tatu nyuma ya kadi, karibu na ukanda wa sahihi. Inatumika kuthibitisha kwamba mtu anayeagiza ndiye mwenye kadi halali.
Nambari ya akaunti ya kadi ya mkopo ni nini?
Nambari ya akaunti ya kadi ya mkopo ni mfululizo wa kipekee wa tarakimu zinazotumiwa kutambua akaunti yako mahususi. Nambari hii imechapishwa mbele ya kadi yako ya mkopo na kwa kawaida huwa na urefu wa tarakimu 15 au 16. Inatumika kufanya ununuzi wa kielektroniki, kuweka malipo ya kiotomatiki na zaidi. Kila tarakimu ndani ya mlolongo hutoa taarifa maalum kuhusu benki na akaunti ya mtu binafsi.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara kuhusu kadi za mkopo 4146
Watu mara nyingi huwa na maswali maalum kuhusu mkopo ambayo huanza na 4146. Haya hapa ni majibu kwa baadhi ya maswali ya kawaida ambayo watu huuliza.
Je! Ni tarakimu nne za kwanza za kadi ya Visa?
Nambari 6 za kwanza za kadi ya Visa ni Nambari ya Utambulisho wa Mtoaji wa kadi hiyo (IIN), pia inaitwa Nambari ya Utambulisho wa Benki (BIN). IIN hutumiwa kutambua benki au taasisi ya fedha iliyotoa kadi.
Je! Kadi zote za Visa zinaanza na nambari 4 sawa?
Sio kadi zote za Visa zinazoanza na nambari 4 sawa. Wakati tarakimu ya kwanza ya a Kadi ya Visa daima ni 4, tarakimu tatu zifuatazo ni za kipekee kwa taasisi iliyotoa kadi. Visa hutoa michanganyiko 999 ya nambari za kuanzia za tarakimu nne kuanzia 4000 hadi 4999.
Nambari ya Mastercard inaanza na nini?
Nambari ya Mastercard huanza na 2 au 5.
Kadi kuu ya mkopo ni nini?
Kadi kuu ya mkopo ni a kadi ya mkopo hiyo Visa, Mastercard, Discover, au toleo la American Express. Kadi kuu za mkopo hutoa manufaa mbalimbali na zinakubaliwa na biashara nyingi.
Hitimisho
Matokeo yetu yanaonyesha kuwa kuna aina 100 za kadi za mkopo na benki 4146 zinazotolewa kote ulimwenguni. Pia tunajua kwamba kila kadi ya mkopo au ya akiba ya 4146 ni kadi ya Visa.
Tunatumahi kuwa maelezo haya ya kadi ya mkopo ni nyenzo muhimu ambayo inakidhi udadisi wako. Tafadhali kumbuka kuwa hatuwezi kuhakikisha usahihi kama nambari za kadi ya mkopo mabadiliko, nambari hupewa upya, na benki za ndani huunganishwa au kushindwa.