Naon kartu kiridit dimimitian ku 4268? Nomer kartu kiridit Visa + Daptar Bin
Daptar eusi
Naha anjeun hoyong terang naon jinisna kartu kiridit dimimitian ku 4268? Kitu ogé urang, sarta kami boga hasil pikeun unggal jenis 4268 kartu kiridit.
unggal Nomer Kartu Kiridit nyaeta boh 15 atawa 16 digit panjang, sarta bari angka kartu mungkin sigana kawas string acak angka, aranjeunna angka unik. Angka-angka dina kartu kiridit ngaidentipikasi anu gaduh kartu sareng ngungkabkeun jinis kartu, penerbit kartu, sareng nomer rekening primér. Angka anu terakhir dina kartu, anu disebut digit cek, dianggo pikeun pariksa yén anjeun leres-leres ngalebetkeun sadaya digit anu sanés. Janten, nomer kartu kiridit sanés ngan ukur senar acak - aranjeunna ngandung seueur data anu berharga.
Jenis kartu kiridit naon dimimitian ku 4268? (Identipikasi kartu nganggo angka kahiji)
kartu kiridit dimimitian ku 4268 sok kartu Visa. Tina daptar nomer kartu 4268 kami di handap, kami ogé terang yén aya 100 jinis kartu 4268 anu dikaluarkeun ku bank sareng lembaga keuangan.
Kumaha urang terang yén kartu 4268 mangrupikeun Visa? Angka mimiti unggal kartu boga fungsi minangka Identifier Industri Utama (MII) jeung nunjukkeun jaringan kartu. Dina kasus urang, jumlah kahiji dina kartu mangrupa 4, nu hartina kartu mangrupa pisa. Upami nomer kartu dimimitian ku 3, éta mangrupikeun kartu Amérika Express, kartu Club Diner, kartu Carte Blanche, atanapi kartu JCB. Nalika angka kartu dimimitian ku 2 atawa 5, éta Mastercard a, bari angka kahiji kartu manggihan hiji 6. Kartu nu dimimitian ku angka 1 milik industri maskapai, bari pausahaan béngsin ngaluarkeun kartu dimimitian ku 7.
Naon sesa angka kartu hartosna? (Tinjauan)
Ayeuna urang terang a kartu kiridit dimimitian ku 4268 mangrupa kartu Visa, urang tiasa decipher naon sesa digit hartina. Tétéla yén angka 2 nepi ka 6 nunjukkeun penerbit kartu jeung jenis kartu kiridit. Hanjakal, urang ngan boga 3 tina lima digit ieu ('024').
Kabeneran, urang masih tiasa nganggo tilu digit anu urang gaduh ('024') pikeun nangtukeun penerbit kartu kiridit 4268. Urang tiasa ngalakukeun ieu ku ngagunakeun genep digit mimiti nomer kartu, nu disebut Issuer Identification Numbers (IINs), saméméhna katelah Bank Identification Numbers (BIN number). Ku milarian nomer BIN urang bisa nangtukeun mana bank atawa lembaga keuangan dikaluarkeun kartu.
Nomer idéntifikasi bank: Daptar BIN / IIN pikeun unggal kartu kiridit dimimitian ku 4268
Saatos nalungtik masalah salajengna, kami mendakan jawaban kana jinis kartu kiridit naon anu dimimitian ku 4268. Tétéla yén a debit atawa kartu kiridit dimimitian ku 4268 mangrupa salah sahiji 100 mungkin jenis kiridit Visa atawa kartu debit dikaluarkeun ku bank jeung lembaga keuangan.
Di handap ieu daptar lengkep BIN / IIN pikeun unggal 4268 kartu kiridit sareng kartu debit. Méja anu tiasa dipilarian kalebet kartu BIN/IIN, jaringan kartu, jinis kartu, tingkat kartu, penerbit kartu, sareng nagara penerbit.
Kartu BIN | Network | ngetik | Level Kartu | Penerbit | nagara |
---|---|---|---|---|---|
426800 | pisa | Laju | Palasik | Cb Mezhdunarodny Fondovy Bank Llc | Rusia |
426801 | pisa | Laju | Premier | Cb Mezhdunarodny Fondovy Bank Llc | Rusia |
426802 | pisa | Laju | éléktron | Cb Mezhdunarodny Fondovy Bank Llc | Rusia |
426803 | pisa | kiridit | Palasik | Jscb Promsvyazbank (Cjsc) | Rusia |
426804 | pisa | kiridit | wates | Jscb Promsvyazbank (Cjsc) | Rusia |
426805 | pisa | kiridit | Palasik | Byblos Bank - Siria | Suriah |
426806 | pisa | kiridit | Emas Premium | Byblos Bank - Siria | Suriah |
426807 | pisa | kiridit | Palasik | Bancoppel SA Institucion De Banca sababaraha | Méksiko |
426808 | pisa | Laju | Palasik | multiva | Méksiko |
426809 | pisa | Laju | Palasik | Ojsc Jsb Rossiya | Rusia |
426810 | pisa | Laju | Palasik | Ojsc Jsb Rossiya | Rusia |
426811 | pisa | Laju | Premier | Ojsc Jsb Rossiya | Rusia |
426812 | pisa | Laju | Emas Premium | Ojsc Jsb Rossiya | Rusia |
426813 | pisa | Laju | platinum | Ojsc Jsb Rossiya | Rusia |
426814 | pisa | Laju | éléktron | Ojsc Jsb Rossiya | Rusia |
426815 | pisa | Laju | bisnis | Ojsc Jsb Rossiya | Rusia |
426816 | pisa | Laju | Premier | Obrazovanie Jsc Innovation Bank (Cjsc) Akib Obrazovanie (Zao | Rusia |
426817 | pisa | Laju | éléktron | Obrazovanie Jsc Innovation Bank (Cjsc) Akib Obrazovanie (Zao | Rusia |
426818 | pisa | Laju | Palasik | Bank Nasional Barbados | Barbados |
426819 | pisa | kiridit | bisnis | Bank Nasional Barbados | Barbados |
426820 | pisa | Laju | Palasik | Banco Espanol de Credito SA (Banesto) | Spanyol |
426821 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426822 | pisa | kiridit | Palasik | Bank Islam Internasional Qatar | Qatar |
426823 | pisa | kiridit | Premier | Bank Islam Internasional Qatar | Qatar |
426824 | pisa | kiridit | platinum | Serikat Bank, Ltd. | Qatar |
426825 | pisa | Laju | Palasik | Ojsc Usaha Investment Bank Euroalliance | Rusia |
426826 | pisa | Laju | Premier | Ojsc Usaha Investment Bank Euroalliance | Rusia |
426827 | pisa | kiridit | Palasik | Sampo Pankki Oyj | Finlandia |
426828 | pisa | kiridit | Premier | Sampo Pankki Oyj | Finlandia |
426829 | pisa | Laju | bisnis | Sampo Pankki Oyj | Finlandia |
426830 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426831 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426832 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426833 | pisa | kiridit | platinum | Sampo Pankki Oyj | Finlandia |
426834 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426835 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426836 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426837 | pisa | Laju | Palasik | Cjsc Js Tyumen Commercial Agroindustrialbank | Rusia |
426838 | pisa | Laju | Premier | Cjsc Js Tyumen Commercial Agroindustrialbank | Rusia |
426839 | pisa | Laju | éléktron | Cjsc Js Tyumen Commercial Agroindustrialbank | Rusia |
426840 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426841 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426842 | pisa | Laju | Palasik | Bank Iturup Ltd Liability Society | Rusia |
426843 | pisa | Laju | Premier | Bank Iturup Ltd Liability Society | Rusia |
426844 | pisa | Laju | éléktron | Bank Iturup Ltd Liability Society | Rusia |
426845 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426846 | pisa | Laju | éléktron | Bank Zachodni WBK, SA | Polandia |
426847 | pisa | Laju | éléktron | Bank Zachodni WBK, SA | Polandia |
426848 | pisa | Laju | Palasik | Tojiksodirotbonk Jsc | Tajikistan |
426849 | pisa | Laju | Premier | Tjs Cbrd Tajprombank | Tajikistan |
426850 | pisa | Laju | éléktron | Tojiksodirotbonk Jsc | Tajikistan |
426851 | pisa | Laju | Palasik | Evrofinance Mosnarbank | Rusia |
426852 | pisa | Laju | Premier | Evrofinance Mosnarbank | Rusia |
426853 | pisa | Laju | éléktron | Evrofinance Mosnarbank | Rusia |
426854 | pisa | Laju | bisnis | Evrofinance Mosnarbank | Rusia |
426855 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426856 | pisa | Laju | Palasik | Inovasi Konstruksi Bank Bashinvest Llc | Rusia |
426857 | pisa | Laju | Premier | Inovasi Konstruksi Bank Bashinvest Llc | Rusia |
426858 | pisa | Laju | éléktron | Inovasi Konstruksi Bank Bashinvest Llc | Rusia |
426859 | pisa | Laju | Palasik | Ojsc Serikat Kredit Bank | Azerbaijan |
426860 | pisa | Laju | Premier | Ojsc Serikat Kredit Bank | Azerbaijan |
426861 | pisa | Laju | éléktron | ZaminBank Ojsc | Azerbaijan |
426862 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426863 | pisa | kiridit | Palasik | Accessbank Cjsc | Azerbaijan |
426864 | pisa | kiridit | Premier | Accessbank Cjsc | Azerbaijan |
426865 | pisa | Laju | éléktron | ZaminBank Ojsc | Azerbaijan |
426866 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426867 | pisa | kiridit | Palasik | Kiridit Libanais SAL | Libanon |
426868 | pisa | Laju | éléktron | Kiridit Libanais SAL | Libanon |
426869 | pisa | Laju | éléktron | Kiridit Libanais SAL | Libanon |
426870 | pisa | Laju | éléktron | Ngaganjel Bank Wétan Tengah SAL | Libanon |
426871 | pisa | Laju | éléktron | Aman Bank Pikeun Dagang Jeung Investasi | Libya |
426872 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426873 | pisa | Laju | Palasik | Cb BNP Paribas Vostok Llc | Rusia |
426874 | pisa | Laju | Premier | Cb BNP Paribas Vostok Llc | Rusia |
426875 | pisa | Laju | bisnis | Cb BNP Paribas Vostok Llc | Rusia |
426876 | pisa | Laju | éléktron | Cb BNP Paribas Vostok Llc | Rusia |
426877 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426878 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426879 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426880 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426881 | pisa | Laju | Palasik | Teluk Bank Aljazair | Aljazair |
426882 | pisa | Laju | Palasik | Cc Bta Bank | Kyrgyzstan |
426883 | pisa | Laju | Premier | Cc Bta Bank | Kyrgyzstan |
426884 | pisa | Laju | éléktron | Cc Bta Bank | Kyrgyzstan |
426885 | pisa | Laju | éléktron | Ojsc Usaha Investment Bank Euroalliance | Rusia |
426886 | pisa | kiridit | Palasik | Turkiye Garanti Bankasi AS | kalkun |
426887 | pisa | kiridit | Premier | Turkiye Garanti Bankasi AS | kalkun |
426888 | pisa | kiridit | platinum | Turkiye Garanti Bankasi AS | kalkun |
426889 | pisa | Laju | éléktron | Turkiye Garanti Bankasi AS | kalkun |
426890 | pisa | kiridit | wates | Gazprombank Ojsc | Rusia |
426891 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426892 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426893 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426894 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426895 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426896 | pisa | Laju | Zheldorbank Jsb | Rusia | |
426897 | pisa | kiridit | PNC Bank, NA | Amérika Sarikat | |
426898 | pisa | kiridit | Visa Argéntina, SA | Argentina | |
426899 | pisa | kiridit | Visa Argéntina, SA | Argentina |
Kami ngarepkeun ieu Inpo kartu kiridit téh sumber rujukan berharga nu satisfies panasaran Anjeun. Kusabab nomer kartu terus-terusan robih sareng bank ngahiji atanapi gagal, akurasi henteu dijamin.
Sabaraha 4268 kartu kiridit sareng kartu debit Visa?
Sakumaha anu dipidangkeun dina daptar BIN/IIN di luhur, aya 100 jinis kartu kiridit sareng debit 4268 Visa anu dikaluarkeun sadunya.
Naon hartosna angka kartu kiridit final? (Nomer akun primér sareng digit cék)
Ayeuna anjeun parantos dugi ka ieu, anjeun tiasa panasaran ngeunaan sekuen digit anu sanés anu dicitak dina kartu anjeun. Kanggo sabagéan ageung kartu, angka 7 dugi ka 15 nyaéta Nomer Rekening Primer (PAN), disebut oge nomer rekening kartu kiridit. 8 digit PAN mangrupa bagian pangpentingna tina angka kartu sakumaha anu kasebut unik keur cardholder nu. Angka anu terakhir, anu disebut digit cek, dianggo pikeun tujuan verifikasi pikeun ngindarkeun ngecas pameseran ka nomer kartu anu salah.
Nalika ngetikkeun nomer dina kartu kiridit, éta salawasna mungkin salah ngetik hiji atawa dua digit. Éta sababna nomer cék, nyaéta angka ka-16, aya. Cék digit dipaké ku padagang pikeun ngesahkeun kaaslian nomer kartu sareng pikeun ngadeteksi typos. Jaringan kartu nganggo rumus Algoritma Luhn pikeun pariksa langsung yén anjeun leres-leres ngasupkeun nomer bari ngirangan panipuan transaksi. Kusabab unggal kartu debit sareng kiridit gaduh nomer anu unik, rumus matematika algoritma ngajamin yén ngan ukur nomer kartu anu sah anu ditagihkeun.
Fitur kaamanan kartu tambahan kaasup chip terpadu, tanggal béakna, nilai verifikasi kartu (CVV), sarta alamat tagihan numbu.
Naon prefiks dina kartu kiridit?
Awalan dina a kartu kiridit ngaidentipikasi penerbit kartu.
Naon 4 digit mimiti kartu Visa?
4 digit mimiti kartu Visa dimimitian ku "4". Sanajan kitu, hal anu penting pikeun dicatet yén tilu angka salajengna beda-beda gumantung kana penerbit kartu.
Naon 4 digit mimiti MasterCard?
4 digit mimiti Mastercard ilaharna 51, 52, 53, 54, 55. Sanajan kitu, Mastercard geus diwanohkeun rentang anyar kayaning 2221-2720.
Kartu kiridit naon anu dimimitian ku 4264?
A kartu kiridit dimimitian ku 4264 nyaéta kartu Visa.
Kartu kiridit naon anu dimimitian ku 4269?
A kartu kiridit dimimitian ku 4269 nyaéta kartu Visa.
Kartu kiridit naon anu dimimitian ku 4262?
A kartu kiridit dimimitian ku 4262 nyaéta kartu Visa.
Kartu kiridit naon anu dimimitian ku 4584?
A kartu kiridit dimimitian ku 4584 nyaéta kartu Visa.
Naha 4388 mangrupikeun Visa atanapi MasterCard?
A kartu dimimitian ku 4388 nyaéta kartu Visa.
Naon kode kaamanan dina kartu kiridit?
Kode kaamanan dina a kartu kiridit mangrupakeun angka tilu-angka dina tonggong kartu, gigireun strip signature. Hal ieu dianggo pikeun pariksa yén jalma anu nempatkeun pesenan mangrupikeun pemegang kartu anu sah.
Naon nomer rekening kartu kiridit?
Nomer akun kartu kiridit mangrupikeun séri digit unik anu dianggo pikeun ngaidentipikasi akun khusus anjeun. Nomer ieu dicitak dina hareupeun kartu kiridit anjeun sareng biasana panjangna 15 atanapi 16 digit. Éta dianggo pikeun ngagaleuh éléktronik, nyetél pamayaran otomatis, sareng seueur deui. Unggal digit dina urutan nyadiakeun informasi husus ngeunaan bank jeung akun individu.
Patarosan anu sering ditaroskeun ngeunaan 4268 kartu kiridit
Jalma mindeng gaduh patarosan husus ngeunaan kartu kiridit nu dimimitian ku 4268. Di dieu aya waleran kana sababaraha patarosan paling umum jalma nanya.
Naon 6 angka mimiti kartu Visa?
6 digit munggaran tina kartu Visa nyaéta Nomer Idéntitas Penerbit (IIN), ogé disebut Nomer Idéntifikasi Bank (BIN). IIN dianggo pikeun ngaidentipikasi bank atanapi lembaga keuangan anu ngaluarkeun kartu.
Naha sadayana kartu Visa mimitian ku 4 angka anu sami?
Henteu sakabéh kartu Visa mimitian ku sarua 4 angka. Sedengkeun angka kahiji a Kartu Visa salawasna 4, handap tilu digit unik pikeun lembaga anu ngaluarkeun kartu. Visa ngaluarkeun 999 kombinasi opat-angka angka mimiti mimitian ti 4000 nepi ka 4999.
Naon nomer Mastercard dimimitian ku?
Nomer Mastercard dimimitian ku 2 atanapi 5.
Naon kartu kiridit utama?
Kartu kiridit utama nyaéta a kartu kiridit yén Visa, Mastercard, Discover, atawa masalah American Express. Kartu kiridit utama nawiskeun rupa-rupa kauntungan sareng ditampi ku kalolobaan usaha.
kacindekan
Hasil kami nunjukkeun yén aya 100 jinis kartu kiridit sareng debit 4268 anu dikaluarkeun di sakuliah dunya. Urang ogé terang yén unggal 4268 kiridit atanapi kartu debit mangrupikeun kartu Visa.
Kami ngarepkeun inpormasi kartu kiridit ieu mangrupikeun sumber anu mangpaat anu nyugemakeun rasa panasaran anjeun. Punten dicatet yén kami henteu tiasa ngajamin akurasi salaku nomer kartu kiridit robah, angka nu ulang ditugaskeun, sarta bank lokal ngagabung atawa gagal.